El cuadro adjunto recoge las últimas actualizaciones de empresas nombradas por brokers e inversores sobre Penny Stocks que cotizan en el OTC MARKETS. Muy Importante las opiniones recogidas en este apartado en ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta, y se recoge solamente con fines informativos y por el interés de nuestros lectores. Los datos se han obtenido de los propios análisis, compañías o de fuentes consideras fiables como OTC MARKETS, pero no se garantiza su precisión o exactitud. https://www.pennystock.es/ declina toda responsabilidad de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de esta información. Recordamos que OTC Pink es un mercado de empresas muy volátiles y en algunos casos fraudulentas, pese a esto se pueden conseguir importantes revalorizaciones:
TIKET | Reporting Status | Authorized Shares | Outstanding Shares | Actualizado | Precio Actual | 23/10/2020 | Capitalización | Obervaciones | Seguimiento |
AURT | Dark: Alternative Reporting | 20.000.000.000,00 | 180.468.000,00 | 22/10/2020 | 4X5 | 0,0004 | 72.187,20 | Form-15 | oct-20 |
QEDN | Dark: Alternative Reporting | 3.000.000.000,00 | 1.822.632.434,00 | 01/11/2017 | 2X3 | 0,0002 | 364.526,49 | oct-20 | |
PUGE | U.S. Reporting: SEC Reporting | 2.900.000.000,00 | 2.120.000.000,00 | 15/10/2020 | 1X2 | 0,0005 | 1.060.000,00 | oct-20 | |
URBF | Dark: Alternative Reporting | 350.000.000,00 | 161.241.422,00 | 07/10/2020 | 0,0004 | 0,0005 | 80.620,71 | Form-15 | oct-20 |
XGEN | Dark: Alternative Reporting | 350.000.000,00 | 206.307.556,00 | 22/10/2020 | 0,015 | 0,015 | 3.094.613,34 | oct-20 | |
WOFA | Dark: Alternative Reporting | 900.000.000,00 | 787.908.127,00 | 22/10/2020 | 2X3 | 0,0003 | 236.372,44 | oct-20 | |
XREG | Dark: Alternative Reporting | 10.000.000.000,00 | 2.138.857.342,00 | 01/10/2020 | 1X2 | 0,00015 | 320.828,60 | Form-15 | oct-20 |
APYP | Dark: Alternative Reporting | 6.000.000.000,00 | 5.140.222.774,00 | 01/10/2020 | 1X2 | 0,0002 | 1.028.044,55 | Form-15 | oct-20 |
ZAAG | Dark: Alternative Reporting | 200.000.000,00 | 27/11/2019 | 0,004 | 0,004 | ?¿ | oct-20 | ||
TSTS | Dark: Alternative Reporting | 1.500.000.000,00 | 1.275.359.436,00 | 22/10/2020 | 2X3 | 0,0003 | 382.607,83 | Form-15 | oct-20 |
09/11/2020 | |||||||||
BVXV | Nasdaq | 11.353.634,00 | 31/12/2019 | 2,9 | 2,9 | 32.925.538,60 | vacuna covi | nov-20 | |
SFIN | Dark: Alternative Reporting | 500.000,00 | 12/10/2020 | 0,012 | 0,012 | – | nov-20 | ||
CATV | Dark: Alternative Reporting | 10.000.000.000,00 | 2.463.660.752,00 | 05/11/2020 | 0,0002 | 0,0001 | 492.732,15 | nov-20 | |
PHBI | U.S. Reporting: SEC Reporting | 2.000.000.000,00 | 157.249.677,00 | 09/11/2020 | 0,0076 | 0,0076 | 1.195.097,55 | nov-20 | |
RFCS | Dark: Alternative Reporting | 24.669.105,00 | 06/12/2005 | 0,02 | 0,02 | 493.382,10 | nov-20 |
EMPRESAS ALERTADAS EN EL CANAL DE TELEGRAM: https://t.me/pennystock_es
EVIO 0,0015
PRPM 0,0003
AWGI 0,0001
SGMD 0,0014
IMPORTANTE: PENDIENTE DE ACTUALIZAR, PARA ESTAR MAS AL DIA SIGUENOS EN EL GRUPO DE TELEGRAM: https://t.me/pennystock_es
La principal Comunidad de foros, portafolio, noticias etc.. del mundo en Penny Stocks: https://investorshub.advfn.com/
Pagina oficial Pennystocks (hojas rosadas), nos indica info oficial de las empresas, cotización, estructura, informes sec etc.. https://www.otcmarkets.com/
Registro empresas oficial nos indica si están revocadas, numero acciones registradas, directivos etc … https://www.nvsos.gov/sos/
Brokers que conozcamos para operar Penny Stocks desde España:
https://www.interactivebrokers.eu/es/home.php (desconocemos si deposito mínimo, comisiones de 1,5$ por 100$ invertidos o 7,5$ por 500$)
https://www.international.schwab.com (deposito minino 25.000$ ak cambio unos 20.000€) comisiones 0$
Gráficos y Volúmenes: https://www.stockscores.com
Opiniones, Análisis: https://www.barchart.com/